Е-маил : skalatravel2010@yahoo.com
А Држава, субјекти и административни региони
Б Виза за влез во Република Македонија
В Должина на престој во РМ без виза
Г Виза за влез во странската држава
Д Странски ДКП надлежни за издавање визи на државјани на РМ
Ѓ ДКП на Република Македонија акредитирано за странската држава
Бр. | Држава | Виза за влез во РМ | Виза за влез во странската земја | Странски ДКП надлежни за издавањевизи на државјани на РМ | ДКП на Р.Македонија aкредитирано за странската држава |
Авганистан 17* | ДА | ДА | Софија +35929627476 | ||
Австрија | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3083700 | Виена +4315248757 | |
Австралија 1* | НЕ | ДА | Белград +381113303400 | Канбера +61262826220 Meлбурн +61398672200 | |
Албанија 18* | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3246728 | Тирана +35542274765 | |
Алжир 17* | ДА | ДА | Букурешт +40212115150 | ||
Ангола 17* | ДА | ДА | Белград +381112653422/+381113693270 | ||
Андора | НЕ | НЕ | Париз +33140060330 | ||
Антигва и Барбуда | НЕ | ДА | |||
Азербејџан 19* | НЕ | ДА | Анкара +903124412620 | Анкара +903124399204 | |
10 | Аргентина 8* | НЕ | ДА | Софија +35929712539 | |
11 | Бангладеш 17* | ДА | ДА | Берлин +49-030-3989750 | |
12 | Барбадос | НЕ | ДА | Брисел +3227321737 | |
13 | Бахами | НЕ | НЕ | Лондон +442074084488 | |
14 | Бахреин 17* | ДА | ДА | ||
15 | Белгија | НЕ | НЕ | Холандска Амбасада Скопје (02) 3109 250 Белгиска Амбасада Софија +35929887280 | Брисел +3227345687 |
16 | Белизе 17* | ДА | ДА | ||
17 | Белорусија 3*17* | ДА | ДА | Белград +381113616938 | Москва +74991243357 |
18 | Бенин 17* | ДА | ДА | Париз +33145009882 | |
19 | Боливија 17* | ДА | ДА | Рим +39068841001 | |
20 | Босна и Херцеговина | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3086216 | Сараево +38733206004 |
21 | Боцвана | НЕ | ДА | Лондон +44207499031 | |
22 | Бразил | НЕ | ДА | Софија +359 29719823 | |
23 | Брег на Слоновата Коска 17* | ДА | ДА | Париз +33153646262 | |
24 | Брунеи 9* | НЕ | НЕ | ||
25 | Бугарија | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3229444 | Софија +35928705098 |
26 | Буркина Фасо 17* | ДА | ДА | Париз +33143599063 | |
27 | Бутан 17* | ДА | ДА | ||
28 | Бурунди 17* | ДА | ДА | Париз +33145206061 | |
29 | Бурма / Мианмар 17* | ДА | ДА | ||
30 | Вануату 17* | ДА | ДА | ||
31 | Ватикан | НЕ | НЕ | Љубљана +38614339204 | Рим +3906635878 |
32 | Велика Британија и Сев. Ирска | НЕ | ДА | Скопје (02) 3299299 www.visa4uk.fco.gov.uk/ | Лондон +442079760535 |
33 | Венецуела | НЕ | ДА | Софија +35929631637 | |
34 | Виетнам 17* | ДА | ДА | Софија +35929632609 | Пекинг +861065327846 |
35 | Габон 17* | ДА | ДА | Рим +39065358970 | |
36 | Гана 17* | ДА | ДА | Белград +381113440856 | |
37 | Гамбија 17* | ДА | ДА | Будимпешта + 43174040 5758 | |
38 | Гвајана 17* | ДА | ДА | Лондон +441712297684 | |
39 | Гватемала | НЕ | НЕ | Рим +3906 36381143 | |
40 | Гвинеја 17* | ДА | ДА | Белград +381113444840 | |
41 | Гвинеја Бисао 17* | ДА | ДА | Париз +33145261851 | |
42 | Германија | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3093900 | Берлин +493089069511 Минхен +498954244756 Бон +49228237986 |
43 | Гренада 17* | ДА | ДА | Лондон +442076314277 | |
44 | Грузија 3*17* | ДА | ДА | Анкара +903124918031 | |
45 | Грција | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3219260 | Атина +302106749585 Солун +302310277 348 |
46 | Данска | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3104067 | Копенхаген +4539766920 |
47 | Доминика 17* | ДА | ДА | ||
48 | Доминиканска Република 17* | ДА | НЕ | Рим +3906360043774316 | |
49 | Египет 17* | ДА | ДА | Софија +35929870215 Софија +35929881509 | Каиро +20223805269 Каиро +20227508501 |
50 | Еквадор 17* | ДА | ДА | ||
51 | Екваторијална Гвинеја 17* | ДА | ДА | Париз +33156885454 | |
52 | Ел Салвадор | НЕ | НЕ | Рим +39068076605 | |
53 | Еритреа 17* | ДА | ДА | ||
54 | Ерменија 10* 17* | ДА | ДА | Софија +35929547970/9526046 | |
55 | Естонија | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3090858 | Стокхолм +4686672145 |
56 | Етиопија 17* | ДА | ДА | Рим +39064416161 | |
57 | Замбија 17* | ДА | ДА | Берлин +49 302062940 | |
58 | Зимбабве 17* | ДА | ДА | ||
59 | Израел | НЕ | НЕ | Белград +381113672400 | Тел Авив +972737154900 |
60 | Индија 2а*17* | ДА | ДА | Софија +35929635675 | Њу Делхи +911146142602 |
61 | Индонезија 2*17* | ДА | ДА | Будимпешта +3614133800/01 | |
62 | Ирак 17* | ДА | ДА | Белград +38111467508 | |
63 | Иран 2*17* | ДА | ДА | Софија +35929878546/+35929789391 | |
64 | Ирска7* | НЕ | ДА | Букурешт +40213102161 | Лондон +442079760535 |
65 | Исланд | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3244300 | Лондон +44207976 0535 |
66 | Италија | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3236500 | Рим +39068419868 Венеција +390415320282 |
67 | Јамајка 17* | ДА | ДА | Женева +41229080760/+41229080767 | |
68 | Јапонија | НЕ | НЕ | Виена +431531920 | Виена +4315248757 |
69 | Јемен 5*17* | ДА | ДА | Рим +390644234299 | |
71 | Јордан 17* | ДА | ДА | Анкара +903124402054 | |
72 | Јужно Африканска Република 17* | ДА | ДА | Атина +302106106645 | |
73 | Казакхстан 2*19* | НЕ | ДА | Виена +43136791750 | Анкара 903124399204 |
74 | Камбоџа 17* | ДА | ДА | Берлин +493048637901 | |
75 | Камерун 17* | ДА | ДА | Берлин +4930890680921 | |
76 | Канада | НЕ | ДА | Виена +43153183000 Белград +381113063000 | Отава +16132343882 Торонто +14163222196 |
77 | Капе Верде 17* | ДА | ДА | ||
78 | Катар 17* | ДА | ДА | Рим +390644249450 | Катар +9744931374 |
79 | Кенија 8*17* | ДА | ДА | Париз +33156622525 | |
80 | Кина 4*17* | ДА | ДА | Скопје (02) 3213163 | Пекинг +861065327846 |
81 | Кипар | НЕ | НЕ | Белград +381113672725 | |
82 | Киргистан 17* | ДА | ДА | Анкара +903124913528 | Анкара +903124399204 |
83 | Кирибати 17* | ДА | ДА | ||
84 | Колумбија 17* | ДА | ДА | Виена +4314084132 | |
85 | Комори 17* | ДА | ДА | ||
86 | Конго, Реп. 17* | ДА | ДА | Рим +39068417422 | |
87 | Конго, Демок. Република 17* | ДА | ДА | Рим +390642010779 | |
88 | Кореја/Јужна | НЕ | ДА | Софија +35929712181 | |
89 | Кореја/Северна 17* | ДА | ДА | Софија +35929746111 | Пекинг +861065327846 |
90 | Коста Рика | НЕ | ДА | Рим +390684242853 | |
91 | Косово | НЕ | НЕ | Приштина +38138247462 | |
92 | Куба | НЕ | НЕ | Софија +3592 872 2014 | |
93 | Кувајт 17* | ДА | ДА | Анкара +90 312 446 45 78 | |
94 | Лаос 17* | ДА | ДА | Париз +33145530298 | |
95 | Латвија (Летонија) | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3093900 3093801 | Варшава +48226517291 |
96 | Лесото 17* | ДА | ДА | Рим +39 06 85 42 496 | |
97 | Либан 17* | ДА | ДА | Анкара +903124467485 | |
98 | Либерија 17* | ДА | ДА | Рим +390630362212 | |
99 | Либија 17* | ДА | ДА | Белград +38111 668253 | |
100 | Литванија | НЕ | НЕ | Варшава +4822 6359794 | Варшава +48226517291 |
101 | Лихтенштајн | НЕ | НЕ | Скопје (02) 310330910 | Берн +41313520002 |
102 | Луксембург | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3109250 | Брисел +3227345687 |
103 | Мадагаскар 17* | ДА | ДА | Рим +390636307797 | |
104 | Макао-спец. Дм. регион на НР Кина | НЕ | НЕ | ||
105 | Малави 17* | ДА | ДА | ||
106 | Малдиви 6*17* | ДА | ДА | ||
107 | Малезија | НЕ | НЕ | Будимпешта +3612480810 | |
108 | Мали 17* | ДА | ДА | Рим +390644254068 | |
109 | Малта | НЕ | НЕ | Рим +39066879947 | Рим +39068419868 |
110 | Маријана Северна 17* | ДА | ДА | ||
111 | Мароко 17* | ДА | ДА | Софија +35928651126/8651137 | |
112 | Маршалски Острови 17* | ДА | ДА | ||
113 | Мауританија 17* | ДА | ДА | Париз +33145048854 | |
114 | Маурициус | НЕ | ДА | Париз +33142273019 | |
115 | Мексико 14* | НЕ | ДА | Белград +381113674170 | |
116 | Микронезија 17* | ДА | ДА | ||
117 | Мозамбик 17* | ДА | ДА | Рим +39068074582 | |
118 | Молдова 2*17* | ДА | ДА | Софија +35929356015/11 | Софија +35928701560 |
119 | Монако | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3244300 | |
120 | Монголија 4*17* | ДА | ДА | Трст +39040575422 | Пекинг +861065327846 |
121 | Намибија 17* | ДА | ДА | ||
122 | Нару 17* | ДА | ДА | ||
123 | Непал 17* | ДА | ДА | Берлин +493034359920 | |
124 | Нигер 17* | ДА | ДА | Рим +39063729013 | |
125 | Нигерија 17* | ДА | ДА | Будимпешта +3612122021 | |
126 | Никарагва | НЕ | НЕ | Рим +39068414693 | |
127 | Нов Зеланд | НЕ | ДА | Лондон +441245454449 | |
128 | Нова Гвинеја Папуа 17* | ДА | ДА | Лондон +442079300922 | |
129 | Норвешка | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3238525 | Стокхолм +4686672145 |
130 | Обед. Арапски Емирати 17* | ДА | ДА | Рим +390636306100 СК (02) 3118692 | Доха +9744931374 |
131 | Оман 17* | ДА | ДА | Рим +390636300517 | |
132 | Палестински власти – субјекти и териториални власти не признати како држави 17* | ДА | ДА | ||
133 | Пакистан 17* | ДА | ДА | Анкара +903124271410 | |
134 | Палу 17* | ДА | ДА | ||
135 | Панама | НЕ | ДА | Рим +390644252173 | |
136 | Парагвај | НЕ | ДА | Рим +390644704684 | |
137 | Перу | НЕ | НЕ | Букурешт +40212111819 | |
138 | Полска | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3112647 | Варшава +4822651 7291 |
139 | Португалија | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3244300 | Париз +33145771050 |
140 | Романија | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3228058 | Букурешт +40212100880 |
141 | Руанда 17* | ДА | ДА | Брисел 3227630721 | |
142 | Руска Федерација 13*19* | НЕ | ДА | Скопје (02) 3117160 | Москва +74991243357 |
143 | САД 16* | НЕ | ДА | Скопје (02) 3102000 | Вашингтон +12026670501 Чикаго +13124198020 Детроит +12483545537 |
144 | Самоа Западна17* | ДА | ДА | ||
145 | Сан Марино | НЕ | НЕ | Рим +39068074582 | |
146 | Сау. Арабија 17* | ДА | ДА | Лондон +442079173000 | Анкара +903124399204 |
147 | Сао Томе и Принципе 17* | ДА | ДА | ||
148 | Свазиленд 17* | ДА | ДА | ||
149 | Света Лучија 17* | ДА | ДА | ||
150 | Свети Винсент и Гренадини 17* | ДА | ДА | ||
151 | Свети Китс и Невис | НЕ | ДА | ||
152 | Соломонски Острови 17* | ДА | ДА | ||
153 | Суринам 17* | ДА | ДА | ||
154 | Сејшелски Острови | НЕ | НЕ | Париз +33142305747 | |
155 | Сенегал 17* | ДА | ДА | Рим +39066872381 | |
156 | Сиера Леоне 17* | ДА | ДА | Москва +70954154166 | |
157 | Сингапур 8* | НЕ | НЕ | Женева +41229296655 | |
158 | Сирија 17* | ДА | ДА | Софија +35929625742 | |
159 | Словачка | НЕ | НЕ | Белград +381113010010 | Виена +4315248756 |
160 | Словенија | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3178730 317 8734 | Љубљана +38614210021 |
161 | Сомалија 17* | ДА | ДА | Москва +70953170622 | |
162 | Судан 17* | ДА | ДА | Рим +39064403609 | |
163 | Србија 12*18* | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3129298 | Белград +381113284981 |
164 | Тајван субјекти и териториални власти не признати како држави 2*20* | НЕ | ДА | Атина +302106776750 | |
165 | Тајланд 17* | ДА | ДА | Будимпешта +3614384020 | |
166 | Танзанија17* | ДА | ДА | Рим +390633485801 | |
167 | Таџикистан 17* | ДА | ДА | Анкара +903124461602 | |
168 | Тимор Источен17* | ДА | ДА | ||
169 | Того 17* | ДА | ДА | Париз +33143801213 | |
170 | Тонга 17* | ДА | ДА | ||
171 | Тринидад и Тобаго 17* | ДА | ДА | Женева +41229180380 | |
172 | Тувалу 17* | ДА | ДА | ||
173 | Тунис 17* | ДА | НЕ | Белград +381113691961 | |
174 | Туркменистан 17* | ДА | ДА | Анкара +903124417122 | |
175 | Турција | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3113270 | Анкара +903124399204 Истанбул +902122512233 |
176 | Уганда 17* | ДА | ДА | Рим +39063225220 | |
177 | Узбекистан 17* | ДА | ДА | Анкара +903124409269 | Анкара +903124399204 |
178 | Украина 15*19*21* | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3178120 | Киев +380442386616 |
179 | Унгарија | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3092046 | Будимпешта +3613360511 |
180 | Уругвај | НЕ | ДА | Истанбул +902163395406 | |
181 | Филипини 17* | ДА | ДА | Атина +302106721883 | |
182 | Финска | НЕ | НЕ | Белград +381113065400 | Стокхолм +4686672145 |
183 | Фиџи 17* | ДА | ДА | ||
184 | Франција | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3244300 | Париз +33145771050 |
185 | Хаити 17* | ДА | ДА | Рим +390644254106 | |
186 | Холандија | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3109250 | Хаг +31704274464 |
87 | Хонг Конг – спец. административен регион на НР Кина | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3135647 | Пекинг +861065327846 |
188 | Хондурас | НЕ | НЕ | Рим +39063220516 | |
189 | Хрватска | НЕ | НЕ | Скопје +38923248173 | Загреб +8514572812 |
190 | Ценрал.Африк. Република 17* | ДА | ДА | Париз +33145273721 | |
191 | Чад 17* | ДА | ДА | Москва +70954154139 | |
192 | Чиле 11* | НЕ | НЕ | Загреб +38514611958/9/60 | |
193 | Чешка | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3081200 | Прага +420222521093 |
194 | Црна Гора 12*18* | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3227277 | Подгорица +38281667415 |
195 | Џибути 17* | ДА | ДА | ||
196 | Швајцарија | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3103310/ 3103330 | Берн +41313520002 |
197 | Шведска | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3297880 | Стокхолм +4686672145 |
198 | Шпанија | НЕ | НЕ | Скопје (02) 3215411 | Мадрид +34915717298 |
199 | Шри Ланка 17* | ДА | НЕ | Виена +43150379 88 |
ВАЖНО!!!
Без виза престојот е 90 дена со исклучок на Турција и Црна Гора во кои е 60 дена;
-1*Со почеток од 01.07.2012 година, македонските државјани кои патуваат во Австралија врз основ на одобрена виза, немаат обврска за поседување на виза стикер во патната исправа.
Појаснување: Владата на Австралија издава електронски визи. Сите податоци се чуваат во централна база на податоци во Австралија. При пријавување на патникот (check-in) за лет до Австралија, пред да се дозволи влез во авионот, авиокомпанијата електронски проверува дали патникот поседува валидна виза за влез во Австралија. При добивањето на австралиска виза се издава потврда за добиена виза во која се наведени условите, вклучително периодот на важноста и условите за влез. Се советува патникот да ја носи наведената потврда со себе.
– 2* Виза не е потребна за носители на дипломатски и службени патни исправи двострано;
– 2а* Виза не е потребна за носители на дипломатски патни исправи двострано;
– 3* За државјани на Република Македонија и Белорусија ќе се применува спогодбата(од 3.10.1989) склучена меѓу Владата на поранешна СФРЈ и СССР за взаемни патувања на граѓаните, кои според истатавиза не е потребна:
– Еднострано, оваа спогодба се применува и за државјани на Грузија,
4* Двострано, виза на е потребна за носители на дипломатски и службени патни исправи и граѓански патни исправи со клаузула деловно како и за кинеска патна исправа за службени потреби -passport for public affairs;
5*
6* Виза се издава на аеродром, со предходно обезбедување на повратна авиокарта, хотелска резервација и доказ на поседување на финанскиски средства;
7* Ирска визите за македонски државјани ги издава бесплатно.
8* За туристички престој на државјани на Република Македонија, не е потребна виза со престој до:
(Кенија и Аргентина до 90 дена, Сингапур до 14 дена),
9* На државјаните на Република Македонија не им е потребна виза за влез и престој во Брунеи за период до 30 дена.
10* За државјаните на Република Македонија визата може да биде издадена на граничен премин;
11* Виза е потребна за носители на македонски дипломатски и службени патни исправи;
12* Двострано, такса не се наплатува за одобрување на привремен и постојан престој;
13* За државјани на Република Македонија и на Руската Федерација се применува Спогодбата склучена меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за услови на заемни патувања на државјаните на двете земји (Сл. весник број 119 од 19.09.2008 година):виза не е потребна
14* Виза не е потребна за влез во Мексико ако се поседува важечка виза за САД.
15* За државјани на Република Македонија и на Украина се применува Спогодбата склучена меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на Министрите на Украина за услови на заемни патувања на државјаните на двете земји (Сл. весник број 77 од 08.06.2010г.):виза не е потребна:
– Двострано за носители на дипломатски и службени патни исправи
– Двострано, носители на граѓански патни исправи кои имаат одобрение за привремен или постојан престој на територијата на другата држава
– Двострано, носители на граѓански патни исправи кои патуваат заради остварување на деловни контакти, размена во научно-техничка, образовна, културна, спортска област и новинарска дејност, краткорочен студиски престој, лекување, како и посета на роднини или познати (до 90 дена, врз основа на покана од физички или правни лица оформена согласно законодаството на секоја држава
– Туристички патувања (престој до 30 дена, врз основ на оригинален договор за давање туристичка услуга (ваучер) и потврда за прифаќање на странските туристи од организаторот која врши туристичка дејност на територијата на другата држава.
16* Македонските државјани може да аплицираат за виза за привремена работа во САД во период од една година, со можност за продолжување на истата до три години. Условите за добивање на виза по основ на привремена работа во САД, македонските државјани може да ги најдат на http://www.uscis.gov/portal/site/uscis
17* Секој странски државјанин, носител на валидна патна исправа на трета земја, кој поседува единствена повеќекратна виза Ц, важечка за сите земји потписнички на Шенгенскиот договор, може да влезе во Република Македонија без виза, со престој до 15 дена. Шенген визата треба да е важечка најмалку 5 дена повеќе од дозволениот престој.
18* Двострано, државјаните на двете земји можат да влегуваат и со важечка биометриска лична карта.
19* Согласно Одлука на Владата на Република Македонија, на државјаните на Руската Федерација, Украина, Азербејџан и Казакстан не им е потребна виза за влез во Република Македонија. Одлуката се однесува за периодот од 15 март 2012 до 15 март 2013 година. Должината на престој не смее да надмине 90 дена во рамките од 6 (шест) месеци.
20* Согласно Одлука на Владата на Република Македонија, на државјаните на Тајван не им е потребна виза за влез во Република Македонија. Одлуката се однесува за периодот од 1 април 2012 до 31 март 2013 година. Должината на престој не смее да надмине 90 дена во рамките од 6 (шест) месеци.
21* Согласно донесената одлука на Претседателот на Украина за времено укинување на визи за краткорочен престој за граѓаните на РМ, за периодот од 15 август 2012 до 15 март 2013 година, на државјаните на Република Македонија не им е потребна виза за влез во Украина.
Секојдневно се качуваме по скалила кои претставуваат едно ново искуство, ново доживување…
Телефон : 034330311
Мобилен : 078340311
Локација : Јосиф Јосифовски Свештарот бр.23
Е-маил : skalatravel2010@yahoo.com